classe | atributos |
---|---|
AreaTematica | id titulo:CharField |
Fixtures para o atributo título da classe AreaTematica
1 | Comunicação |
2 | Cultura |
3 | Direitos Humanos e Justiça |
4 | Educação |
5 | Meio Ambiente |
6 | Saúde |
7 | Tecnologia e Produção |
8 | Trabalho |
classe | atributos |
---|---|
Subarea | id area:ForeignKey titulo:CharField |
Fixtures para classe Subarea
id | area | titulo |
---|---|---|
1 | 1 | Mídias |
2 | 1 | Mídia e Comunicação |
3 | 1 | Mídia Artes |
4 | 2 | Artes Cênicas |
5 | 2 | Artes Plásticas |
6 | 2 | Artes Visuais |
7 | 2 | Desporto e Lazer |
8 | 2 | Música |
9 | 2 | Turismo |
10 | 3 | Direitos Individuais e Coletivos |
11 | 3 | Grupos em situações de Vulnerabilidade Social |
12 | 3 | Segurança Pública e Defesa Social |
13 | 4 | Educação no Campo |
14 | 4 | Educação Inclusiva |
15 | 4 | Alfabetização, Leitura e Escrita |
16 | 4 | Formação de Professores |
17 | 4 | Acesso à Educação |
18 | 5 | Questões Ambientais |
19 | 5 | Recursos Hídricos |
20 | 5 | Resíduos Sólidos |
21 | 5 | Agroecologia e Agroextrativismo |
22 | 5 | Produção e Consumo Sustentáveis |
23 | 6 | Saúde Humana |
24 | 6 | Promoção da Saúde |
25 | 6 | Segurança Alimentar e Nutricional |
26 | 6 | Terceira Idade |
27 | 6 | Fármacos e Medicamentos |
28 | 6 | Saúde Animal |
29 | 7 | Tecnologias Sociais |
30 | 7 | Centros de Inclusão Digital (CIDs) |
31 | 7 | Tecnologias para Cidades Sustentáveis |
32 | 7 | Desenvolvimento de Produtos |
33 | 8 | Empreendedorismo |
34 | 8 | Emprego e Renda |
classe | atributos |
---|---|
EixoAtuacao | id eixoatuacao:CharField |
Fixtures para classe EixoAtuacao
id | eixoatuacao |
---|---|
1 | Acadêmico |
2 | Empresarial |
3 | Social |
classe | atributos |
---|---|
OrigemRecurso | id origemrecurso:CharField |
Fixtures para classe OrigemRecurso
id | origemrecurso |
---|---|
1 | Matriz Orçamentária do Campus |
2 | Edital de Fomento da PROEXT |
3 | Edital de Fomento Externo |
4 | Parceria Público/Privado |
classe | atributos |
---|---|
FormaAvaliacao | id formaavaliacao:CharField |
Fixtures para classe FormaAvaliacao
id | formaavaliacao |
---|---|
1 | Participação |
2 | Questionário |
3 | Prova |
4 | Seminário |
5 | Trabalho em Grupo |
6 | Debate |
7 | Relatório |
classe | atributos |
---|---|
AcaoAssociada | id acaoassociada:CharField |
Fixtures para classe AcaoAssociada
id | acaoassociada |
---|---|
1 | Empresas Juniores |
2 | Incubadoras de Empresas |
3 | Pronatec |
4 | NEABIs |
5 | NAPNEs |
6 | Mulheres Mil |
7 | Centros de Inclusão Digital e Social |
classe | atributos |
---|---|
AmbienteAtuacao | id ambienteatuacao:CharField |
Fixtures para classe AmbienteAtuacao:
id | ambienteatuacao |
---|---|
1 | Urbano |
2 | Rural |
3 | Urbano-Rural |
classe | atributos |
---|---|
FormaDivulgacao | id formadivulgacao:CharField |
Fixtures para classe FormaDivulgacao:
id | ambienteatuacao |
---|---|
1 | Áudio |
2 | Cartaz |
3 | |
4 | Folder |
5 | Mala direta |
6 | Sistema Acadêmico |
7 | Site institucional |
8 | Redes sociais |
classe | atributos |
---|---|
InstituicaoParceira | id nome:CharField |
classe | atributos |
---|---|
VinculoIntegrante | id vinculo:CharField |
1 | Docente |
2 | Técnico Administrativo |
3 | Discente |
3 | Sem vínculo |
classe | atributos |
---|---|
EditalFomento | id editalfomento:CharField |
1 | Proext-MEC |
2 | Papex-IFCE |
classe | atributos |
---|---|
AtividadeDesenvolvida | id atividade:CharField |
1 | Congresso |
2 | Encontro |
3 | Simpósio |
4 | Jornada |
5 | Colóquio |
6 | Fórum |
7 | Minicurso |
8 | Ciclo de Debates |
9 | Semana |
10 | Seminário |
11 | Exposição |
12 | Feira |
13 | Mostra |
14 | Espetáculo |
15 | Recital |
16 | Concerto |
17 | Apresentação |
18 | Olimpíada |
19 | Festival |
20 | Campanha |
21 | Palestra |
22 | Mesa Redonda |
23 | Lançamento |
24 | Oficina |
classe | atributos |
---|---|
Turma | id diasemana: Checkbox múltiplo (Domingo; Segunda; Terça; Quarta; Quinta; Sexta; Sábado) previsaoinicio: Date previsaotermino: Date horarioinicio: Time horariotermino: Time Local: CharField |
classe | atributos |
---|---|
TipoCurso | tipocurso:CharField |
Fixture:
1 | Formação Inicial (carga horária mínima de 160 horas) |
2 | Formação Continuada (carga horária mínima de 40 horas) |
classe | atributos |
---|---|
Modalidade | modalidade:CharField |
Fixture:
1 | Presencial |
2 | A distância |
classe | atributos |
---|---|
EixoTecnologico | eixo:CharField |
1 | Ambiente e Saúde |
2 | Apoio Educacional |
3 | Controle e Processos Industriais |
4 | Gestão e Negócios |
5 | Informação e Comunicação |
6 | Infraestrutura |
7 | Produção Alimentícia |
8 | Produção Cultural e Design |
9 | Produção Industrial |
10 | Recursos Naturais |
11 | Segurança |
12 | Turismo, Hospitalidade e Lazer |
classe | atributos |
---|---|
RecursoFinanceiro | eixo:CharField |
Os usuários não cadastrarão nada neste modelo. Será apenas para utilização dos atributos em Projeto, Evento, Curso e Programa.
classe | atributos |
---|---|
Acao | id titulo:CharField uo: (FK) areatematica: (FK) subarea: (FK) previsaoinicio: Date previsaofim: Date apresentação: TextField justificativa: textfield publicoalvo: charfield objetivogeral: textfield objetivoespecifico: textfield numpessoasbeneficiadas: charfield eixoatuacao: (FK) ambienteatuacao: (FK) formadivulgacao: (FK) origemrecurso: (FK) valorrecurso: Decimal acaoassociada: (FK) |
classe | atributos |
---|---|
Acao | id chtotal: Charfield metodologia:TextField editalfomento:??? programa: (FK) (opcional) |
classe | atributos |
---|---|
Acao | id chplanejamento: Charfield chduracaoevento: CharField atividadesdesenvolvidas:??? resumoprogramacao:TextField programa: (FK) (opcional) projeto: (FK) (opcional) |
classe | atributos |
---|---|
Curso | id anoexecucao: Charfield semestreletivoinicial: (1,2) tipo: (formação inicial, formação continuada) modalidade (presencial,distancia) eixotecnologico: ??? chtotal: multiplos de 40 metodologia:TextField programa: (FK) (opcional) projeto: (FK) (opcional) |