SUAP - RH
Permissões
Visão geral
Grupo | Descrição | Destinado a |
---|---|---|
Coordenador de RH sistêmico | Edita dados dos servidores (lotação e e-mail) de todos os campi. Gerencia setores. Atualiza dados das Unidades Organizacionais. Gerencia jornada de trabalho e crachá. | Servidores lotados na PROGEP/Reitoria |
Coordenador de RH de câmpus | Edita dados dos servidores (lotação e e-mail) de um campus específico. Gerencia férias e afastamentos. Acompanha frequências, liberações e viagens dos servidores do seu campus. | Coordenador do campus |
Servidor | alterar setor em que está lotado | todos os servidores do IFCE |
Prestador de Serviço | Altera setor em que está lotado | todos os prestadores de serviço do IFCE |
Modificador de lotação do campus | Altera setor de lotação dos servidores de um campus específico | Coordenador de RH do campus |
Gabinete | Cadastra os telefones do campus | servidor lotado no Gabinete do Diretor do Campus |
Gabinete sistêmico | Cadastra os telefones do campus e acompanha relatórios de viagens | servidor lotado no Gabinete da Reitoria |
Auditor | pode ver relatórios e contracheques | Auditoria |
Chefe de Setor | Gerencia férias e frequência dos servidores sob sua coordenação | Coordenadores com Função Gratificada |
Última revisão: ~~LASTMOD~~